コアボーリング(プロモデル)
NBS-pro 500GB / NBS-pro 300GB
- MAXΦ300 ※ライナオプション
エンジン | 三菱メイキエンジンGB181 OHV4サイクル無鉛ガソリン |
---|---|
最大出力 | 6.3/4000(ps/rpm) |
冷却方法 | ギャポンプ注水式 |
穿孔能力 | Φ200 (※ライナmaxΦ300) ×深500mm Φ200 (※ライナmaxΦ300) ×深300mm |
昇降機能 | Φ250アサガオハンドル昇降機構 |
取付ネジ | プロ軸 Nネジ (オプション/プロ軸Aロット) |
規格 |
L600×W540×H860mm 100kg |
※オプションのパーツ交換により乾式使用兼用可能です。
NBS-pro 500GBSG / NBS-pro 600GBSG
- 省エネ高速巻き上げ機能を採用!600ストロークを8回転で巻き上げ(SGモデル)
- 逆転防止ラチェットギア付サイドハンドルを採用(SGモデル)
- MAXΦ300 ※ライナオプション
エンジン | 三菱メイキエンジンGB181 OHV4サイクル無鉛ガソリン |
---|---|
最大出力 | 6.3/4000(ps/rpm) |
冷却方法 | 直注水式(GBSG) |
穿孔能力 | Φ200 (※ライナmaxΦ300) ×深500mm(500GBSG) Φ200 (※ライナmaxΦ300) ×深650mm(600GBSG) |
昇降機能 | ロングリードネジ使用 逆転防止ラチェットギア付サイドハンドル |
取付ネジ | プロ軸 Nネジ (オプション/プロ軸Aロット) |
規格 | L680×W540×H1100mm 148kg |
※オプションのパーツ交換により乾式使用兼用可能です。
コアボーリングマシン対応ネジ
各コアボーリングマシンのビット取付ネジは日特オリジナル企画の【日特ネジ】及び【Aロットネジ】対応の2通りから選定可能です。