小型建設機械
コンクリートカッター(CONCRETE CUTTER)
SPEC


型式 | NKY-120W | NKY-140W | NKY-180W | NKY-220W |
重量 | 53kg | 123kg | 138kg | 141kg |
寸法 mm | 700×390×900 | 1005×540×955 | 1005×540×1005 | 1125×540×1005 |
最大切深 | 70-105 | 70-125 | 70-175 | 70-215 |
走行方法 | マニュアル | セミオート | セミオート | セミオート |
エンジン形式 | HONDA GX160 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX390 |
最大出力 | 4.1kw | 9.0kw | 9.6kw | 9.6kw |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料タンク | 3.6L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
冷却水タンク | 16L | 45L | 45L | 45L |
タンピングランマー(TAMPING RUMMER)
SPEC

型式 | NKY-75FD | NKY-80FD | |
重量 | 75kg | 80kg | |
寸法 mm | 主要寸法 | 1005×540×955 | 1005×540×1005 |
打撃板寸法 | 70-125 | 70-175 | |
能力 | 打撃数 | 11-12Hz | 12-14Hz |
打撃ストローク | HONDA GX270 | HONDA GX390 | |
打撃数 | 15Kn | 18Kn | |
エンジン | 型式 | ROBIN EH12D | ROBIN EH12D |
最大出力 | 2.9kw | 2.9kw | |
燃料 | ガソリン | ガソリン | |
燃料タンク | 3.0L | 3.0L |
シングルローラー(VIBRATION ROLLER SINGLE DRUM)
SPEC

型式 | NKY-25H | |
重量 | 260kg | |
寸法 | 主要サイズ | L1535×W650×H985 mm |
最低地上高 | 90 mm | |
ロールサイズ | 前輪/450×560mm 後輪-100×440mm | |
能力 | 速度 | 前進/後進 0-2.4km/h |
登坂能力 | <20 | |
転圧面積 | 560 mm | |
最少反転半径 | 1.6 m | |
起振力 | 15 Kn | |
振動数 | 74.3 Hz | |
エンジン | 型式 | HONDA GX160 |
総排気量 | 0.163L | |
始動方法 | リコイルスタート | |
燃料 | ガソリン | |
定格出力 | 4.1/3800 KW/min | |
容量 | 燃料タンク | 3.8 |
作動油タンク | 0.8 | |
散水タンク | 20L |
プレートコンパクター(PLATE COMPACTOR)
SPEC
型式 | NKY-7W | NKY-8W | NKY-9W | NKY-12W | NKY-200C |
重量 | 67Kg | 87Kg | 97Kg | 117Kg | 170Kg |
寸法 mm | 840×400×825 | 1020×400×850 | 1020×480×850 | 830×500×850 | 1090×840×500 |
転圧板寸法 | 525×350 | 585×400 | 585×480 | 650×550 | 700×500 |
走行速度 | 24-27m/min | 22-25m/min | 22-25m/min | 17-20m/min | 0-20m/min |
遠心力MAX | 10kn | 16kn | 18kn | 20kn | 30kn |
振動数 | 95Hz | 100Hz | 100Hz | 108.3Hz | 90Hz |
エンジン型式 | HONDA GX160 | HONDA GX160 | HONDA GX160 | HONDA GX160 | HONDA GX270 |
最大出力 | 4.1kw | 4.1kw | 4.1kw | 4.1kw | 9.0kw |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料タンク | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6.0L |
*転圧板は高張力鋼を使用しています